產(chǎn)品中心
萊諾真空為您提供全系列真空泵產(chǎn)品及定制化的真空系統(tǒng)解決方案
LP-1400V D48 無(wú)油靜音真空泵
- 電機(jī)功率:0.45Kw
- 電壓范圍:直流 DC 48V
- 額定流量:200L/min
- 壓力范圍:-92 Kpa
- 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù):1780 r/min
- 最大電流:9.0 A
- 噪聲等級(jí):58 dB(A)
- 產(chǎn)品重量:8.0 Kg
萊諾真空泵,中國(guó)智造,暢銷全球
超低真空,超低靜音,體積輕巧,外形美觀,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修容易,完全無(wú)油氣,更易保養(yǎng)
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 產(chǎn)品曲線
- 安裝尺寸
- 技術(shù)咨詢
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)(24V) | 參數(shù)(48V) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 電機(jī)功率: | 0.45Kw | 0.45Kw | |
| 電機(jī)相數(shù): | 直流 | ||
| 防護(hù)等級(jí): | IP20 | ||
| 絕緣等級(jí): | B級(jí) | ||
| 冷態(tài)絕緣: | ≥100MΩ | ||
| 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù): | 1780 r/min | 1780 r/min | |
| 輸入電壓: | DC 24V | DC 48 V | |
| 額定電流: | 18.0 A | 9.0 A | |
| 額定流量: | 200 L/min | 200 L/min | |
| 最大壓力: | -92 kpa | -92 kpa | |
| 產(chǎn)品噪音: | 58 dB(A) | 58 dB(A) | |
| 耐壓強(qiáng)度: | 1500V/50Hz 1min | ||
| 熱保護(hù)器: | 130±5℃ | ||
| 適用溫度: | 5-40 ℃ | ||
| 重啟壓力: | 0 KPa | ||
| 安裝尺寸: | L203*W85 mm | ||
| 外形尺寸: | L245*W145*H185 mm | ||
| 產(chǎn)品重量: | 8.5 Kg | ||
| 進(jìn)出口徑: | G'1/4 | ||
| 特殊定制: | 定制防泄漏、防爆、防腐蝕、熱保護(hù) | ||
公眾號(hào)
微信號(hào)

















